Общее количество: 240 человек (Обучение только платное)
| Направление / Профиль | Очная форма | Очно-заочная (вечерняя) форма | Заочная форма | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (кол-во человек) | (5 лет) | Ускоренная пр. для СПО (4 года) | Субботняя (5 лет) | Традиционная (5 лет) | |
| 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (Профили: СМИ, РИСО в международной деятельности) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 45.03.02 «Лингвистика» (Профиль: Перевод и переводоведение) | 20 | 20 | 20 | 20 | Нет приема |
| 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» (Профили: Азиатские иссл.: Китай, Япония; Европейские иссл.: ЦВЕ) | Китай – 20 Япония – 20 ЦВЕ – 20 | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема |
| ИТОГО | 100 | 40 | 40 | 40 | 20 |
Международная программа
| Программа | Форма обучения | Период обучения | Кол-во человек |
|---|---|---|---|
| Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (со знанием китайского и английского) | очная | 4 года | 20 человек |
Программа двух дипломов: совместно с Международным Таразским инновационным институтом (РК)
|
Сводка по платным местам (Итого: 240)
| Направление | Всего мест |
|---|---|
| 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» | 100 |
| 45.03.02 «Лингвистика» | 80 |
| 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» | 60 |